产品中心
PRODUCTS CENTER水蒸气透过率测试仪,低检出限、较好的压力调制红外传感器或库仑传感器,根据不同的应用先择不同的型号。
相关文章
水蒸气透过率测试仪,低检出限、较好的压力调制红外传感器或库仑传感器,根据不同的应用先择不同的型号。
水蒸气透过率测试仪测试下限可到0.00005g/m2day。
MOCON水蒸气&二氧化碳透过率测试仪简介 | ||||||||
产品名称 | 型号 | 测试范围(50cm2面积) | 精 度 | 测试腔数量 | 温度范围 | 薄膜湿度控制 | 原理 | 测试产品类型 |
水蒸气透过率 | AQUATRAN 3/34H1 | 0.05-100g/m2day | 0.05g/m2day或测试值±2% | 1 | 20-40℃ | 50-90% | 红外 | 薄膜+容器(可选) |
AQUATRAN 3/38A | 0.05-100g/m2day | 0.05g/m2day或测试值±2% | 4 | 20-40℃ | 50-90% | 红外 | 薄膜 | |
AQUATRAN 3/38H | 0.05-100g/m2day | 0.05g/m2day或测试值±2% | 4 | 20-60℃ | 50-90% | 红外 | 薄膜 | |
AQUATRAN 3/34H | 0.05-100g/m2day | 0.05g/m2day或测试值±2% | 2 | 10-40℃ | 5-90% | 红外 | 薄膜+容器(可选) | |
AQUATRAN 3/34G | 0.005-100g/m2day | 0.005g/m2day或测试值±2% | 2 | 10-40℃ | 5-90% | 红外 | 薄膜+容器(可选) | |
AQUATRAN 3/40L | 0.005-100g/m2day | 0.005g/m2day或测试值±2% | 4+4 | 10-50℃ | 3-90% | 红外 | 薄膜+容器(可选) | |
AQUATRAN 3 | 0.00005-100g/m2day | 0.00005g/m2day或测试值±1% | 2 | 10-40℃ | 5-90% | 库仑电量 | 薄膜+容器(可选) | |
PERMATRAN-G 5/09 | 0.1-10000g/m2day(常规) | ±2mg | 9 | 10-40℃ | 10-90% | 重量 | 薄膜 | |
PERMATRAN-G 5/12 | 0.1-10000g/m2day(常规) | ±2mg | 12 | 10-40℃ | 10-90% | 重量 | 薄膜 | |
二氧化碳透过率 | PERMATRAN-C 4/30 L | 0.5-8000ml/m2day | ±0.25 ml/m2day 或读数的±2% | 2 | 10-40℃ | 5-90% | 红外 | 薄膜+容器(可选) |
公司邮箱: xiaoming@herunyq.com
服务热线: 020-31800477
公司地址: 黄埔区光谱东路179号百事高智慧园A栋
Copyright © 2025 广州禾润仪器科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:粤ICP备2021045998号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml