产品中心
PRODUCTS CENTER氧气透过率测试仪,专业库仑电量传感器,精度高,真正符合ASTMD3985、SO15105-2、GB/T19789-2021、GB/T1038-2等标准,测试下限可达0.0005ml/m2day。
相关文章
氧气透过率测试仪,专业库仑电量传感器,精度高,真正符合ASTMD3985、SO15105-2、GB/T19789-2021、GB/T1038-2等标准,测试下限可达0.0005ml/m2day。
MOCON氧气透过率测试仪简介 | ||||||||
产品名称 | 型号 | 测试范围(50cm2面积) | 精 度 | 测试腔数量 | 温度范围 | 薄膜湿度控制 | 传感器类型 | 测试产品类型 |
氧气透过率 | OX-TRAN 2/22A1 | 0.05-200ml/m2day | ±0.1ml/m2day或测试值±1% | 1 | 20-40℃ | 50-90%(双侧) | 库仑电量 | 薄膜+容器(可选) |
OX-TRAN 2/22H1 | 0.05-200ml/m2day | ±0.02ml/m2day或测试值±1% | 1 | 20-40℃ | 50-90%(双侧) | 库仑电量 | 薄膜+容器(可选) | |
OX-TRAN 2/28H | 0.05-200ml/m2day | ±0.02ml/m2day或测试值±1% | 4 | 20-60℃ | 0% | 库仑电量 | 薄膜 | |
OX-TRAN 2/28A | 0.05-200ml/m2day | ±0.02ml/m2day或测试值±1% | 4 | 20-40℃ | 0% | 库仑电量 | 薄膜 | |
OX-TRAN 2/28HR | 0.05-200ml/m2day | ±0.02ml/m2day或测试值±1% | 4 | 20-40℃ | 50-90%(单侧) | 库仑电量 | 薄膜 | |
OX-TRAN 2/12R | 0.05-28800ml/m2day | ±0.2ml/m2day或测试值±3% | 2 | 10-40℃ | 5-90%(双侧) | T型库仑 | 薄膜+容器(可选) | |
OX-TRAN 2/12T | 200-65000ml/m2day | ±25ml/m2day或测试值±1% | 2 | 10-40℃ | 5-90%(双侧) | T型库仑 | 薄膜+容器(可选) | |
OX-TRAN 2/22H | 0.05-200ml/m2day | ±0.02ml/m2day或测试值±1% | 2 | 10-40℃ | 5-90%(双侧) | 库仑电量 | 薄膜+容器(可选) | |
OX-TRAN 2/22L | 0.005-200ml/m2day | ±0.002ml/m2day或测试值±1% | 2 | 10-40℃ | 5-90%(双侧) | 库仑电量 | 薄膜+容器(可选) | |
OX-TRAN 2/22 10X | 0.0005-200ml/m2day | ±0.0005ml/m2day或测试值±1% | 2 | 10-40℃ | 5-90%(双侧) | 库仑电量 | 薄膜+容器(可选) | |
OX-TRAN 2/48L | 0.005-200ml/m2day | ±0.002ml/m2day或测试值±1% | 4+4 | 环境 | 环境 | 库仑电量 | 薄膜+容器(可选) | |
OX-TRAN 2/40H | 0.05-200ml/m2day | ±0.02ml/m2day或测试值±1% | 4+4 | 10-50℃ | 5-90% | 库仑电量 | 薄膜+容器(可选) | |
OX-TRAN 2/40L | 0.005-200ml/m2day | ±0.002ml/m2day或测试值±1% | 4+4 | 10-50℃ | 5-90% | 库仑电量 | 薄膜+容器(可选) |
公司邮箱: xiaoming@herunyq.com
服务热线: 020-31800477
公司地址: 黄埔区光谱东路179号百事高智慧园A栋
Copyright © 2025 广州禾润仪器科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:粤ICP备2021045998号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml